令和8年版 執務並行改修の割増し検索ツール|建築・電気設備・機械設備の労務割増し率一覧
実務ツール|令和8年改定対応
執務並行改修の割増し判定ツール
建築・電気設備・機械設備の全工種をすぐ確認
令和8年改定「公共建築工事積算基準等資料」表A-1・表E-1・表M-1に基づく
1まず結論――基本ルール
全館無人改修
改修を理由とした労務の所要量の割増し・単価の補正は行わない
執務並行改修
工種に応じて労務割増し・改修補正率を適用する
建築(対象工種)
15%増し
電気設備(対象工種)
20%増し
機械設備(対象工種)
20%増し
※複合単価・単位施工単価・補正単位施工単価の労務の所要量に対する割増し率。市場単価・補正市場単価は改修補正率(下表参照)を乗じる。
根拠:令和8年改定「公共建築工事積算基準等資料」(国土交通省) p.18 第1編9(2)ロ
2工種名で検索
工種名を入力すると判定結果が表示されます
3全工種一覧|執務並行改修の労務割増し率・改修補正率
| 工種 | 割増し | 労務割増し率 | 改修補正率(市場単価等) |
|---|---|---|---|
| 仮設 | - | - | - |
| 土工 | - | - | - |
| 地業 | - | - | - |
| 鉄筋 | - | - | - |
| コンクリート | - | - | - |
| 型枠 | - | - | - |
| 鉄骨 | - | - | - |
| 既製コンクリート | あり | 15%増し | - |
| 防水 | あり | 15%増し | 防水:1.07 / 防水(シーリング):1.13 |
| 石 | あり | 15%増し | - |
| タイル | あり | 15%増し | - |
| 木 | あり | 15%増し | - |
| 屋根及びとい | あり | 15%増し | - |
| 金属 | あり | 15%増し | 金属:1.08 |
| 左官(仕上塗材仕上) | - | - | - |
| 左官(仕上塗材仕上以外) | あり | 15%増し | 左官(仕上塗材仕上以外):1.14 |
| 建具 | あり | 15%増し | 建具(ガラス):1.09 / 建具(シーリング):1.14 |
| 塗装(改修標仕仕様) | あり | 15%増し | 塗装(改修標仕仕様):1.14 |
| 内外装 | あり | 15%増し | 内外装:1.11 / 内外装(ビニル床材):1.08 |
| 仕上げユニット | あり | 15%増し | - |
| 排水 | - | - | - |
| 構内舗装 | - | - | - |
| 植栽 | - | - | - |
| 仮設(改修) | - | - | - |
| 撤去 | - | - | - |
| 外壁改修 | - | - | - |
| とりこわし | - | - | - |
注)「-」は該当する種類の単価がない又は割増し・補正は行わないことを示す。
根拠:令和8年改定「公共建築工事積算基準等資料」(国土交通省) p.19 表A-1
| 工種 | 割増し | 労務割増し率 | 改修補正率(市場単価等) |
|---|---|---|---|
| 配管工事 | あり | 20%増し | 電線管・2種金属線ぴ及び同ボックス:1.18 / ケーブルラック:1.14 / 位置ボックス及び位置ボックス用ボンディング:1.17 / プルボックス:1.12 / プルボックス用接地端子:1.00 / 防火区画貫通処理 ケーブルラック用(壁・床):1.13 / 防火区画貫通処理 金属管・丸型用:1.05 / (電動機その他接続材工事):1.14 / 金属製可とう電線管:- |
| 配線工事 | あり | 20%増し | 600V絶縁電線及び600V絶縁ケーブル:1.16 |
| 接地工事(屋内) | あり | 20%増し | - |
| 接地工事(屋外) | - | - | (接地極工事)銅板式・銅覆鋼棒・接地極埋設票(金属製):- |
| 塗装工事 | あり | 20%増し | - |
| 機器搬入 | あり | 20%増し | - |
| 電灯設備 | あり | 20%増し | - |
| 動力設備 | あり | 20%増し | - |
| 雷保護設備 | あり | 20%増し | - |
| 受変電設備 | あり | 20%増し | - |
| 電力貯蔵設備 | あり | 20%増し | - |
| 架空線路 | - | - | - |
| 地中線路 | - | - | - |
| 構内交換設備 | あり | 20%増し | - |
| 情報表示・拡声設備 | あり | 20%増し | - |
| 誘導支援設備 | あり | 20%増し | - |
| テレビ共同受信設備 | あり | 20%増し | - |
| 監視カメラ設備 | あり | 20%増し | - |
| 火災報知設備 | あり | 20%増し | - |
| 撤去(再使用しない) | - | - | - |
| 撤去(再使用する) | - | - | - |
| 再取付け | あり | 20%増し | - |
| 機器搬出 | あり | 20%増し | - |
| はつり工事 | あり | 20%増し | - |
注)「-」は該当する種類の単価がない又は割増し・補正は行わないことを示す。屋外・共同溝等においては原則として労務の所要量割増し・単価の補正は行わない。
根拠:令和8年改定「公共建築工事積算基準等資料」(国土交通省) p.20 表E-1
| 工種 | 割増し | 労務割増し率 | 改修補正率(市場単価等) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 配管工事(屋内一般・機械室・便所) | あり | 20%増し | - | 屋上・外壁施工含む |
| 配管工事(屋外・共同溝) | - | - | - | |
| 配管工事(地中) | - | - | - | |
| 配管附属品 | あり | 20%増し | - | |
| 保温工事 | あり | 20%増し | 配管用・ダクト用及び消音内貼:1.14 | |
| 塗装及び防錆工事 | あり | 20%増し | - | |
| 機器搬入 | あり | 20%増し | - | |
| 総合調整 | あり | 20%増し | - | |
| 土工事 | - | - | - | |
| コンクリート工事 | あり | 20%増し | - | 屋内基礎等 |
| 機器類の据付 | あり | 20%増し | - | |
| ダクト設備 | あり | 20%増し | 低圧ダクト・排煙ダクト及び低圧チャンバー類:1.14 | |
| ダクト附属品 | あり | 20%増し | 既製品ボックス・制気口・ダンパー等の取付手間のみ:1.20 | |
| 自動制御設備 | あり | 20%増し | - | 歩掛りによる場合 |
| 衛生器具設備(ユニット除く) | あり | 20%増し | 取付手間のみ:1.20 | |
| 桝類 | - | - | - | |
| 消火設備(特殊消火を除く) | あり | 20%増し | - | 歩掛りによる場合 |
| 配管分岐・切断 | あり | 20%増し | - | |
| 機器搬出 | あり | 20%増し | - | |
| はつり工事 | あり | 20%増し | - | |
| ダクト端部閉塞 | あり | 20%増し | - | |
| インバート改修 | - | - | - | |
| 撤去(再使用する) | - | - | - | |
| 撤去(再使用しない) | - | - | - | |
| 再取付け | あり | 20%増し | - |
注)「-」は該当する種類の単価がない又は割増し・補正は行わないことを示す。屋外・共同溝等においては原則として労務の所要量割増しは行わない。
根拠:令和8年改定「公共建築工事積算基準等資料」(国土交通省) p.21 表M-1
4よく確認される工種
労務割増し:15%増し
改修補正率:防水 1.07 / 防水(シーリング)1.13
根拠:積算基準 p.19 表A-1
労務割増し:15%増し
改修補正率:建具(ガラス)1.09 / 建具(シーリング)1.14
根拠:積算基準 p.19 表A-1
労務割増し:15%増し
改修補正率:内外装 1.11 / 内外装(ビニル床材)1.08
根拠:積算基準 p.19 表A-1
労務割増し:-
改修補正率:-
根拠:積算基準 p.19 表A-1
労務割増し:20%増し
改修補正率:電線管等 1.18 / ケーブルラック 1.14 他
根拠:積算基準 p.20 表E-1
労務割増し:-
改修補正率:-
根拠:積算基準 p.20 表E-1
労務割増し:20%増し
改修補正率:配管用・ダクト用及び消音内貼 1.14
根拠:積算基準 p.21 表M-1
労務割増し:-
改修補正率:-
根拠:積算基準 p.21 表M-1
5執務並行改修でも割増しなしの工種一覧|建築・電気・機械設備
次の工種は執務並行改修であっても、表上「-」のため原則として労務の所要量割増し・改修補正率の適用は行いません。
建築(表A-1)
- 仮設
- 土工
- 地業
- 鉄筋
- コンクリート
- 型枠
- 鉄骨
- 左官(仕上塗材仕上)
- 排水
- 構内舗装
- 植栽
- 仮設(改修)
- 撤去
- 外壁改修
- とりこわし
電気設備(表E-1)
- 接地工事(屋外)
- 架空線路
- 地中線路
- 撤去(再使用しない)
- 撤去(再使用する)
+屋外・共同溝等は原則割増しなし
機械設備(表M-1)
- 配管工事(屋外・共同溝)
- 配管工事(地中)
- 土工事
- 桝類
- インバート改修
- 撤去(再使用する)
- 撤去(再使用しない)
+屋外・共同溝等は原則割増しなし
根拠:令和8年改定「公共建築工事積算基準等資料」(国土交通省) p.19〜21 表A-1・表E-1・表M-1
6使用上の注意・実務ポイント
全館無人改修は割増し不要
本ツールは執務並行改修を前提としています。全館無人改修の場合は工種によらず改修を理由とした割増し・補正は行いません(積算基準 p.17〜18)。
著しく作業効率が悪い場合は表によらない
著しく作業効率が悪い場合は表A-1・表E-1・表M-1によらず、実状を考慮して労務の所要量の割増し・単価の補正を行うことができます(積算基準 p.18)。
仮設・養生の割増しについて
「仮設」「仮設(改修)」は表A-1上「-」のため、執務並行改修であっても割増しの対象外です。施工区分・施工手順等の現場状況により複数回生じる場合は、設計図書に条件明示された内容に基づき適切に計上します(積算基準 p.22 ハ)。

