【令和8年4月改正対応】総合評価方式 評価値シミュレーター(特別簡易型・建築・電気・機械設備工事)
※発注種別:建築工事・電気設備工事・機械設備工事(暖冷房衛生設備工事)専用モデル|福島県基準対応
▶ 赤枠のセルが入力・選択できる項目です。プルダウンで選択後、必要に応じて右の点数欄を直接修正できます。
| 1. 工事・発注基本条件設定 | |||
| 設定項目 | 設定値 | 単位 | 説明・補足 |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 対象工事の名称を入力 | ||
| 発注種別 | 建築・電気・機械設備工事 | 建築工事/電気設備工事/機械設備工事(暖冷房衛生設備工事) | |
| 標準点 | 100 | 点 | 基本標準点(通常100点) |
| 予定価格(税抜) | 円 | 入札上限額(税抜き) | |
| 評価基準価格(税抜・想定) | 円 | 低入札の評価価格下限(事後公表・想定値を入力) | |
| 2. 加算点 項目別内訳(自社評価入力) | ||||
| 評価大項目・小項目 | ▼ 赤枠:プルダウンで選択選択基準・該当状況 | 配点上限 | ▼ 赤枠:直接修正可獲得加算点 | R8.4改正点・獲得要件メモ |
|---|---|---|---|---|
| ① 企業の技術力(実績・経験等) | ||||
| ・同種類似工事の施工実績 | 2.00 | 建築・電気・機械設備工事は過去15年以内が対象 | ||
| ・企業の工事成績(直近) | 1.50 | 同一発注種別の直近(最新)成績 | ||
| ・週休2日確保工事実績 | 0.25 | 【R8.4改正】月単位モデル・交代制・完全週休2日(土日)に限定 | ||
| ・建設キャリアアップシステム | 0.25 | CCUS登録および現場運用 | ||
| ・ICT活用工事 | ※建築・電気・機械設備工事は評価対象外 | 0.00 | 0.00 | 一般土木・舗装のみ対象 |
| ・ふくしまME資格保有 | ※建築・電気・機械設備工事は評価対象外 | 0.00 | 0.00 | 一般土木・舗装のみ対象 |
| 小計① 企業の技術力 (配点上限 4.00) | 0.00 | |||
| ② 配置予定技術者の技術力(実績・経験等) | ||||
| ・配置予定技術者の施工能力 | 0.50 | 建築・電気・機械設備工事は過去15年以内 | ||
| ・配置予定技術者の工事成績 | 0.75 | 過去5年以内の同種類似工事実績 | ||
| 小計② 配置予定技術者の技術力 (配点上限 1.25) | 0.00 | |||
| ③ 企業の地域社会に対する貢献度 | ||||
| ・若手・女性技術者の配置 | 0.50 | 40歳未満男性または全女性技術者 | ||
| ・同一市町村内の工事実績 | 1.00 | 建築・電気・機械設備工事は過去10年以内が対象 | ||
| ・入札参加者の所在地 | 5.00 | 地域要件・所在地区分に応じた点数 | ||
| ・ボランティア活動への取組み | 0.50 | 特別簡易型の配点は0.5点(標準型・簡易型は2.0点) | ||
| ・消防団への継続加入 | 0.50 | 上位点0.5/下位点0.25(標準型・簡易型は1.0/0.5) | ||
| ・選択項目①(災害対応/雇用等) | 1.75 | 【R8.4改正】広域協定出動も評価対象に拡大 | ||
| ・選択項目②(①と異なる区分) | 1.25 | 安全管理表彰は地域貢献度の選択項目に存在しないため②新卒・離職者雇用に差し替え | ||
| 小計③ 企業の地域社会に対する貢献度 (配点上限 10.50) | 0.00 | |||
| ④ 品質確保等の確実性 | ||||
| ・低入札調査基準価格以上での応札 | 7.00 | 調査基準価格以上で一律加点 | ||
| 小計④ 品質確保等の確実性 (配点上限 7.00) | 0.00 | |||
| ★ 加算点合計(最大 22.75点) | 0.00 | 建築・電気・機械設備工事の最大加算点は22.75点 | ||
| 技術評価点(標準点100点+加算点) | 100.00 | |||
| 3. 入札価格別 総合評価値シミュレーション & 競合比較 |
| 社名/案 | 獲得加算点 | 技術評価点 (標準点+加算点) |
入札価格(税抜・円) | 評価値算出価格 | 総合評価値 | 順位 |
|---|
「自社」の行は2.の加算点合計を自動反映します(入札価格のみ入力)。「競合他社」の行は加算点・入札価格とも自由入力です。評価値が最も高い行は黄色でハイライトされます。
入札価格はカーソルを外すと桁区切り表示(例:73,600,000)に変わります。
入札価格はカーソルを外すと桁区切り表示(例:73,600,000)に変わります。
| 4. 令和8年4月適用 改正ポイント解説(建築・電気・機械設備工事向け) |
| ① 災害時出動実績・協定の見直し | 「災害時における広域的な応援に関する協定」に基づく出動実績も評価対象に拡大。活動場所が区域外でも所在地が対象内であれば評価されます。 |
| ② 週休2日確保工事の達成区分限定 | 「週休2日確保モデル工事(月単位)」「週休2日交代制工事(月単位)」「完全週休2日工事(土日)」の達成区分が明記された証明書のみに評価を限定。 |
| ③ 安全管理表彰の対象限定(重要) | 建築工事等では建築工事等での受賞実績のみが加点対象(土木での表彰は加点不可)。なお、特別簡易型では「企業の技術力」側の項目であり元々評価対象外です。 |
| ④ 評価期間の確認(建築・電気・機械設備工事特例) | 建築工事・電気設備工事・機械設備工事(暖冷房衛生設備工事)は施工能力の評価対象期間が【過去15年以内】(一般土木等は10年)となります。 |
本ツールは福島県基準の総合評価方式(特別簡易型・建築・電気・機械設備工事)の配点表に基づく試算用ツールです。実際の加算点・評価値は発注者の審査により確定します。発注種別によって評価項目や配点が異なる場合がありますので、必ず当該工事の評価基準書をご確認ください。競合他社の加算点・入札価格は公告時点では確定的にわかりません。想定値としてご利用ください。
「選択項目①(災害対応)」「選択項目②の除雪維補」には、本来県管理施設/国・市町村管理施設で点数が変わる細かい区分があります(例:災害出動かつ協定=県管理1.75点/国・市町村管理1.50点)。本ツールでは選択肢を簡潔にするため、高い方(県管理)の点数のみをプルダウンに載せています。国・市町村管理施設の実績しかない場合は、プルダウンで選んだ後、「獲得加算点」欄を手動で低い方の点数に書き換えてください。
「選択項目①(災害対応)」「選択項目②の除雪維補」には、本来県管理施設/国・市町村管理施設で点数が変わる細かい区分があります(例:災害出動かつ協定=県管理1.75点/国・市町村管理1.50点)。本ツールでは選択肢を簡潔にするため、高い方(県管理)の点数のみをプルダウンに載せています。国・市町村管理施設の実績しかない場合は、プルダウンで選んだ後、「獲得加算点」欄を手動で低い方の点数に書き換えてください。